VORES Vejrudsigt

Fjerritslev

Lige nu

💧 0 mm
💨 8,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 2 mm
💨 7,7 m/s
Lørdag
💧 0,5 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
💧 5,8 mm
💨 3,5 m/s
Mandag
💧 3,7 mm
💨 5,1 m/s
Tirsdag
💧 4,5 mm
💨 7,2 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 28. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 8,9 m/s
2:00 0 mm 8,5 m/s
3:00 10° 0,2 mm 8,1 m/s
4:00 10° 0 mm 7,8 m/s
5:00 10° 0 mm 6,4 m/s
6:00 10° 0 mm 6,5 m/s
7:00 0 mm 6,4 m/s
8:00 0 mm 6,1 m/s
9:00 0 mm 6,6 m/s
10:00 0 mm 7,1 m/s
11:00 0 mm 7,6 m/s
12:00 0 mm 7,5 m/s
13:00 0 mm 7,1 m/s
14:00 0 mm 7 m/s
15:00 0 mm 6,7 m/s
16:00 0 mm 6,9 m/s
17:00 0 mm 7,4 m/s
18:00 0 mm 8,3 m/s
19:00 0 mm 8,6 m/s
20:00 0 mm 8,4 m/s
21:00 0 mm 8,9 m/s
22:00 0,2 mm 9,1 m/s
23:00 1,4 mm 9,2 m/s
0:00 0,2 mm 9,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway